Saltar al contenido
John Edwards Escudo de Atlanta Hawks

Último equipo: Atlanta Hawks

Retirado o sin equipo

John Edwards

Pívot · 2,13 m · 125 kg · 45 años · Estados Unidos

2 temporadas registradas · 65 partidos · 99 puntos

Pts
1,5
Reb
1,0
Ast
0,1
TS %
47 %
Min
6,7

Medias de toda su carrera en temporada regular (desde 2000-01)

Entra para seguir a tus jugadores. Entrar

Promedios por temporada

Temporada regular: promedios por partido
Temp.Equipo PJTit. MinPtsRebAst RobTapPér TC %3P %TL %TS %+/-
2005-06 Escudo de Atlanta Hawks ATL 40— 7,51,8 1,20,1 0,10,40,3 48,4 %— 72,7 %50,8 % -2,2
2004-05 Escudo de Indiana Pacers IND 25— 5,61,2 0,80,1 0,10,20,3 36,7 %— 50,0 %40,1 % -2,8
Carrera 65— 6,71,5 1,00,1 0,10,30,3 44,7 %— 60,0 %47,1 % -2,4
Avanzadas por temporada regular y competición: oficiales de NBA.com o propias
Temp.CompeticiónPJ Ef. ofensiva Ef. defensiva Ef. neta Uso % TS % Ast % Reb % PIE
2005-06 NBA · propia 40 —— —12,5 % 51,5 %2,6 % 9,5 %0,8 %
2004-05 NBA · propia 25 —— —14,8 % 50,9 %3,4 % 8,2 %0,9 %

Máximos de su carrera en un partido

Trayectoria

  • Escudo de Atlanta Hawks
    Atlanta Hawks
    nov. 2005 – abr. 2006
    40 PJ
  • Escudo de Indiana Pacers
    Indiana Pacers
    nov. 2004 – abr. 2005
    25 PJ

Partidos de 2005-06

FechaRivalResultado MinPtsRebAst RobTapTC3PTL+/-
15/04 @ Escudo de Milwaukee Bucks MIL V 120-114 2:002 00 00 0-00-0 2-2+3
12/04 vs Escudo de Chicago Bulls CHI D 90-96 1:000 00 00 0-00-0 0-0−2
10/04 @ Escudo de Orlando Magic ORL D 88-105 4:000 10 00 0-00-0 0-0+2
07/04 vs Escudo de Washington Wizards WAS V 114-101 3:000 00 00 0-00-0 0-0+1
04/04 @ NJN NJN D 94-96 15:006 11 03 3-40-0 0-0−10
02/04 @ Escudo de Memphis Grizzlies MEM D 87-98 8:002 20 01 1-20-0 0-0−18
31/03 vs NJN NJN D 88-91 7:000 20 00 0-00-0 0-0−3
29/03 vs Escudo de Indiana Pacers IND V 94-93 5:004 10 00 1-20-0 2-2−3
25/03 vs Escudo de Dallas Mavericks DAL D 83-98 3:000 00 00 0-00-0 0-0−4
20/03 @ Escudo de Detroit Pistons DET D 84-91 3:000 00 01 0-00-0 0-0−5
19/03 vs Escudo de Orlando Magic ORL V 108-107 4:000 10 00 0-00-0 0-0−4
13/03 @ Escudo de Milwaukee Bucks MIL D 87-88 1:000 00 00 0-00-0 0-0−2
04/03 @ Escudo de Miami Heat MIA D 93-95 10:004 40 01 2-30-0 0-0−4
03/03 vs Escudo de Sacramento Kings SAC D 93-102 5:000 10 00 0-00-0 0-0−8
30/01 vs Escudo de New York Knicks NYK V 120-101 10:002 00 00 1-20-0 0-0+7
25/01 vs Escudo de Cleveland Cavaliers CLE D 97-106 3:002 00 00 1-10-0 0-0−4
16/01 vs Escudo de Houston Rockets HOU V 94-83 4:000 01 00 0-00-0 0-0+5
14/01 vs Escudo de Washington Wizards WAS D 106-114 7:000 10 00 0-00-0 0-0−2
11/01 @ Escudo de Washington Wizards WAS D 72-103 7:000 00 00 0-20-0 0-0−9
27/12 vs CHA CHA D 90-93 3:000 00 00 0-00-0 0-0−4
20/12 @ Escudo de Miami Heat MIA D 92-111 20:008 20 01 3-70-0 2-2+3
18/12 vs Escudo de Denver Nuggets DEN V 110-107 2:000 10 00 0-00-0 0-0−1
16/12 vs Escudo de New York Knicks NYK V 122-111 5:000 00 00 0-00-0 0-0−4
14/12 @ Escudo de Philadelphia 76ers PHI D 101-106 15:004 40 00 2-40-0 0-0+7
10/12 vs Escudo de San Antonio Spurs SAS V 94-84 5:002 10 00 1-20-0 0-0−2
07/12 @ Escudo de Utah Jazz UTA D 83-95 8:000 00 00 0-00-0 0-0−7
02/12 vs Escudo de Toronto Raptors TOR D 101-102 2:000 00 00 0-10-0 0-0−3
30/11 vs Escudo de Miami Heat MIA D 74-96 7:000 11 10 0-00-0 0-0−10
29/11 @ Escudo de Houston Rockets HOU D 85-100 11:004 00 01 1-20-0 2-4−9
27/11 vs Escudo de Portland Trail Blazers POR D 75-77 5:000 20 00 0-10-0 0-00
25/11 @ Escudo de Indiana Pacers IND V 87-85 13:004 30 01 2-60-0 0-0−6
23/11 vs Escudo de Boston Celtics BOS V 120-117 7:002 00 00 1-10-0 0-00
17/11 @ Escudo de Dallas Mavericks DAL D 78-87 6:000 00 00 0-10-0 0-0−1
15/11 @ Escudo de San Antonio Spurs SAS D 79-103 24:008 70 02 4-60-0 0-0−7
12/11 vs Escudo de Memphis Grizzlies MEM D 84-85 13:006 40 11 3-60-0 0-1+16
10/11 vs LAC LAC D 95-102 8:000 10 00 0-20-0 0-0−3
08/11 vs Escudo de Los Angeles Lakers LAL D 97-103 3:000 00 00 0-00-0 0-0+5
05/11 @ Escudo de Portland Trail Blazers POR D 93-94 16:006 61 13 3-60-0 0-0+4
04/11 @ LAC LAC D 77-92 16:004 10 00 2-30-0 0-0−7
02/11 @ Escudo de Golden State Warriors GSW D 97-122 7:000 11 00 0-00-0 0-00

Desde la temporada 2000-01. Box scores y avanzadas oficiales de NBA.com; sin oficiales (temporada en curso, Euroliga, Eurocup), avanzadas propias calculadas con cada box score; foto de NBA.com. El TS % mide el acierto contando triples y tiros libres.