Saltar al contenido
Lonny Baxter CHA

Último equipo: Charlotte Bobcats

Retirado o sin equipo

Lonny Baxter

Alero/ala-pívot · 2,03 m · 118 kg · 47 años · Estados Unidos

4 temporadas registradas · 162 partidos · 637 puntos

Pts
3,9
Reb
2,9
Ast
0,2
TS %
51 %
Min
11,6

Medias de toda su carrera en temporada regular (desde 2000-01)

Entra para seguir a tus jugadores. Entrar

Promedios por temporada

Temporada regular: promedios por partido
Temp.Equipo PJTit. MinPtsRebAst RobTapPér TC %3P %TL %TS %+/-
2005-06 Total 41— 9,82,9 2,90,1 0,30,20,5 43,3 %— 80,0 %49,4 % +0,5
2005-06 Escudo de Houston Rockets HOU 23— 12,33,6 3,70,1 0,40,30,6 45,8 %— 84,2 %51,0 % +1,3
2005-06 CHA CHA 18— 6,52,0 1,80,1 0,10,10,4 37,5 %— 75,0 %46,1 % -0,6
2004-05 NOH NOH 4— 9,01,5 2,00,0 0,00,01,0 27,3 %— 0,0 %25,3 % -4,8
2003-04 Total 62— 12,34,0 3,00,3 0,30,50,6 49,3 %33,3 % 57,9 %51,8 % -1,5
2003-04 Escudo de Chicago Bulls CHI 14— 10,44,3 2,50,4 0,10,40,8 55,1 %100,0 % 62,5 %57,1 % -1,9
2003-04 Escudo de Toronto Raptors TOR 36— 13,54,2 3,40,3 0,40,50,6 46,9 %0,0 % 53,6 %49,1 % -0,4
2003-04 Escudo de Washington Wizards WAS 12— 11,03,4 2,60,4 0,20,40,4 50,0 %0,0 % 75,0 %55,0 % -4,3
2002-03 Escudo de Chicago Bulls CHI 55— 12,44,8 3,00,3 0,20,40,8 46,6 %0,0 % 68,0 %52,1 % -1,0
Carrera 162— 11,63,9 2,90,2 0,20,40,7 46,6 %20,0 % 65,7 %51,0 % -0,9
Avanzadas por temporada regular y competición: oficiales de NBA.com o propias
Temp.CompeticiónPJ Ef. ofensiva Ef. defensiva Ef. neta Uso % TS % Ast % Reb % PIE
2005-06 NBA · propia 41 —— —16,4 % 51,2 %1,7 % 16,9 %2,9 %
2004-05 NBA · propia 4 —— —20,0 % 25,4 %0,0 % 13,3 %-4,3 %
2003-04 NBA · propia 62 —— —17,3 % 49,6 %5,7 % 13,7 %2,9 %
2002-03 NBA · propia 55 —— —19,0 % 53,3 %3,8 % 13,5 %1,8 %

Trayectoria

  • CHA
    Charlotte Bobcats
    feb. 2006 – abr. 2006
    18 PJ
  • Escudo de Houston Rockets
    Houston Rockets
    nov. 2005 – feb. 2006
    23 PJ
  • NOH
    New Orleans Hornets
    dic. 2004 – dic. 2004
    4 PJ
  • Escudo de Washington Wizards
    Washington Wizards
    mar. 2004 – abr. 2004
    12 PJ
  • Escudo de Toronto Raptors
    Toronto Raptors
    dic. 2003 – feb. 2004
    36 PJ
  • Escudo de Chicago Bulls
    Chicago Bulls
    nov. 2002 – nov. 2003
    69 PJ

Partidos de 2005-06

FechaRivalResultado MinPtsRebAst RobTapTC3PTL+/-
19/04 vs Escudo de Philadelphia 76ers PHI V 96-86 7:000 10 00 0-00-0 0-0−8
17/04 @ Escudo de New York Knicks NYK V 98-91 10:005 10 01 2-60-0 1-1+7
15/04 vs Escudo de Indiana Pacers IND V 92-91 12:004 50 00 1-50-0 2-2−4
14/04 @ Escudo de Atlanta Hawks ATL V 116-110 2:000 10 00 0-00-0 0-0+4
06/04 @ NJN NJN D 102-113 6:001 31 10 0-10-0 1-2+7
04/04 vs Escudo de Minnesota Timberwolves MIN V 97-92 6:002 20 00 1-20-0 0-0+8
31/03 vs Escudo de Chicago Bulls CHI D 107-113 2:000 10 00 0-00-0 0-0−2
28/03 vs Escudo de Atlanta Hawks ATL V 125-117 8:002 10 00 1-10-0 0-0+3
24/03 @ Escudo de Miami Heat MIA D 93-114 3:003 00 00 1-10-0 1-2+2
22/03 @ Escudo de Cleveland Cavaliers CLE D 118-120 8:002 30 00 1-20-0 0-1−4
15/03 @ Escudo de Washington Wizards WAS D 99-107 6:000 20 00 0-00-0 0-0+2
12/03 @ Escudo de Detroit Pistons DET D 78-94 6:002 10 00 1-30-0 0-0−10
03/03 @ Escudo de Dallas Mavericks DAL D 76-90 12:008 40 10 3-60-0 2-2+4
21/02 @ Escudo de Denver Nuggets DEN D 84-100 3:000 10 00 0-10-0 0-0−4
15/02 vs NJN NJN D 94-95 6:000 01 00 0-10-0 0-0−10
13/02 vs Escudo de Portland Trail Blazers POR D 83-91 6:002 30 00 1-10-0 0-0−5
11/02 @ Escudo de Milwaukee Bucks MIL D 93-99 2:000 00 00 0-00-0 0-0−6
10/02 vs Escudo de Toronto Raptors TOR D 73-88 12:005 40 00 0-20-0 5-6+5
08/02 vs Escudo de Los Angeles Lakers LAL D 78-89 2:002 00 00 1-10-0 0-0+7
03/02 vs SEA SEA V 100-77 2:002 10 00 1-30-0 0-00
01/02 vs Escudo de Milwaukee Bucks MIL V 86-84 9:002 20 00 1-10-0 0-0+2
29/01 vs Escudo de Miami Heat MIA D 95-101 14:005 30 00 2-30-0 1-2+12
27/01 vs Escudo de Minnesota Timberwolves MIN D 92-96 23:002 70 10 0-40-0 2-2+11
25/01 vs CHA CHA V 102-78 27:0018 110 21 8-130-0 2-2+16
23/01 @ Escudo de Milwaukee Bucks MIL V 97-80 27:005 110 21 2-50-0 1-2+17
20/01 @ Escudo de Chicago Bulls CHI V 109-108 6:000 10 00 0-00-0 0-0−7
18/01 vs Escudo de Dallas Mavericks DAL D 76-103 20:008 70 11 4-100-0 0-0−2
16/01 @ Escudo de Atlanta Hawks ATL D 83-94 6:002 30 10 1-10-0 0-0−2
14/01 vs NOK NOK D 80-86 25:004 70 00 2-60-0 0-0+2
11/01 vs Escudo de Sacramento Kings SAC D 80-88 11:002 40 00 1-30-0 0-0−3
10/01 @ CHA CHA D 106-111 22:0010 40 10 3-60-0 4-5−10
08/01 vs Escudo de Denver Nuggets DEN D 90-92 21:006 30 00 2-30-0 2-2+7
06/01 @ Escudo de Toronto Raptors TOR D 92-112 3:000 20 00 0-00-0 0-0+1
28/12 @ NOK NOK D 90-92 6:000 00 00 0-00-0 0-0+1
27/12 vs Escudo de Utah Jazz UTA D 74-82 12:002 40 00 1-20-0 0-0−2
23/12 @ Escudo de Denver Nuggets DEN D 86-108 23:008 112 11 2-40-0 4-4−8
21/12 vs Escudo de Toronto Raptors TOR D 81-94 14:004 30 02 2-50-0 0-0−4
18/12 @ Escudo de Los Angeles Lakers LAL V 76-74 6:000 00 00 0-20-0 0-0−2
06/12 vs Escudo de Boston Celtics BOS V 91-73 1:000 00 01 0-00-0 0-0−1
26/11 vs Escudo de Chicago Bulls CHI D 89-94 2:000 00 00 0-00-0 0-0−6
23/11 vs Escudo de Phoenix Suns PHX D 88-100 1:000 00 00 0-00-0 0-0+2

Desde la temporada 2000-01. Box scores y avanzadas oficiales de NBA.com; sin oficiales (temporada en curso, Euroliga, Eurocup), avanzadas propias calculadas con cada box score; foto de NBA.com. El TS % mide el acierto contando triples y tiros libres.