Saltar al contenido
Carlos Arroyo Escudo de Boston Celtics

Último equipo: Boston Celtics

Retirado o sin equipo

Carlos Arroyo

Base/escolta · 1,88 m · 91 kg · 47 años · Puerto Rico

9 temporadas registradas · 569 partidos · 3.770 puntos

Pts
6,6
Reb
1,7
Ast
3,1
TS %
51 %
Min
18,7

Medias de toda su carrera en temporada regular (desde 2000-01)

Entra para seguir a tus jugadores. Entrar

Promedios por temporada

Temporada regular: promedios por partido
Temp.Equipo PJTit. MinPtsRebAst RobTapPér TC %3P %TL %TS %+/-
2010-11 Total 64— 18,54,8 1,62,0 0,30,00,9 44,0 %44,9 % 83,0 %52,8 % +1,6
2010-11 Escudo de Miami Heat MIA 49— 20,35,6 1,62,0 0,30,00,9 45,8 %43,8 % 80,0 %54,1 % +1,9
2010-11 Escudo de Boston Celtics BOS 15— 12,72,4 1,51,7 0,50,01,1 31,4 %60,0 % 91,7 %44,7 % +0,5
2009-10 Escudo de Miami Heat MIA 72— 22,06,1 1,83,1 0,50,10,8 47,5 %28,0 % 84,4 %52,9 % +0,8
2007-08 Escudo de Orlando Magic ORL 62— 20,46,9 1,83,5 0,40,01,2 45,1 %34,5 % 85,3 %54,7 % +2,2
2006-07 Escudo de Orlando Magic ORL 72— 17,97,7 1,92,8 0,50,01,3 42,5 %27,5 % 79,5 %50,1 % +0,5
2005-06 Total 77— 15,55,8 1,73,0 0,50,11,1 44,4 %35,0 % 77,4 %51,2 % +0,4
2005-06 Escudo de Detroit Pistons DET 50— 12,13,2 1,43,1 0,40,10,9 36,3 %33,3 % 72,4 %43,3 % 0,0
2005-06 Escudo de Orlando Magic ORL 27— 21,810,8 2,22,9 0,70,01,4 50,2 %35,7 % 81,0 %56,9 % +1,1
2004-05 Total 70— 20,76,6 1,54,0 0,60,11,5 38,9 %26,7 % 79,9 %46,6 % -2,9
2004-05 Escudo de Utah Jazz UTA 30— 24,78,2 1,55,1 0,70,11,8 40,1 %38,9 % 84,1 %47,4 % -4,5
2004-05 Escudo de Detroit Pistons DET 40— 17,65,4 1,53,2 0,60,01,3 37,6 %8,3 % 76,7 %45,8 % -1,8
2003-04 Escudo de Utah Jazz UTA 71— 28,312,6 2,65,0 0,90,12,2 44,1 %32,5 % 80,4 %51,7 % -0,3
2002-03 Escudo de Utah Jazz UTA 44— 6,52,8 0,61,2 0,30,00,7 45,9 %42,9 % 81,8 %51,0 % -0,3
2001-02 Total 37— 10,03,0 1,11,9 0,30,00,6 44,1 %0,0 % 72,2 %46,7 % -0,9
2001-02 Escudo de Toronto Raptors TOR 17— 5,61,8 0,71,2 0,40,00,7 44,8 %— 66,7 %47,4 % -1,7
2001-02 Escudo de Denver Nuggets DEN 20— 13,84,1 1,42,5 0,30,10,6 43,9 %0,0 % 75,0 %46,4 % -0,3
Carrera 569— 18,76,6 1,73,1 0,50,01,2 43,8 %33,8 % 80,6 %51,1 % +0,2
Playoffs: promedios por partido
Temp.Equipo PJTit. MinPtsRebAst RobTapPér TC %3P %TL %TS %+/-
2009-10 Escudo de Miami Heat MIA 5— 22,85,2 1,82,2 0,60,00,6 46,2 %0,0 % 100,0 %48,4 % -6,4
2007-08 Escudo de Orlando Magic ORL 4— 7,51,5 0,51,0 0,00,00,8 50,0 %0,0 % 100,0 %61,5 % -6,5
2006-07 Escudo de Orlando Magic ORL 3— 13,34,0 1,72,0 0,30,00,3 35,7 %0,0 % 100,0 %40,3 % 0,0
2004-05 Escudo de Detroit Pistons DET 19— 7,92,1 0,52,1 0,20,10,5 35,6 %0,0 % 66,7 %39,8 % -0,2
2002-03 Escudo de Utah Jazz UTA 3— 9,03,0 0,71,7 0,00,00,0 33,3 %— 75,0 %41,8 % +1,7
Carrera 34— 10,62,7 0,81,9 0,20,10,5 38,8 %0,0 % 77,3 %43,2 % -1,7
Avanzadas por temporada regular y competición: oficiales de NBA.com o propias
Temp.CompeticiónPJ Ef. ofensiva Ef. defensiva Ef. neta Uso % TS % Ast % Reb % PIE
2010-11 NBA · propia 64 —— —14,0 % 50,6 %16,5 % 5,0 %3,7 %
2009-10 NBA · propia 72 —— —14,0 % 52,4 %22,5 % 4,8 %5,2 %
2007-08 NBA · propia 62 —— —17,2 % 53,0 %26,6 % 5,2 %5,1 %
2006-07 NBA · propia 72 —— —23,0 % 49,0 %26,9 % 6,3 %4,5 %
2005-06 NBA · propia 77 —— —20,7 % 51,4 %30,8 % 6,6 %4,6 %
2004-05 NBA · propia 70 —— —19,2 % 45,4 %32,5 % 4,2 %4,4 %
2003-04 NBA · propia 71 —— —23,7 % 51,8 %34,5 % 5,7 %8,3 %
2002-03 NBA · propia 44 —— —23,9 % 50,0 %35,5 % 5,4 %2,7 %
2001-02 NBA · propia 37 —— —17,1 % 44,8 %30,8 % 6,0 %3,1 %

Trayectoria

  • Escudo de Boston Celtics
    Boston Celtics
    mar. 2011 – abr. 2011
    15 PJ
  • Escudo de Miami Heat
    Miami Heat
    oct. 2009 – feb. 2011
    126 PJ
  • Escudo de Orlando Magic
    Orlando Magic
    feb. 2006 – may. 2008
    168 PJ
  • Escudo de Detroit Pistons
    Detroit Pistons
    ene. 2005 – feb. 2006
    109 PJ
  • Escudo de Utah Jazz
    Utah Jazz
    oct. 2002 – ene. 2005
    148 PJ
  • Escudo de Denver Nuggets
    Denver Nuggets
    mar. 2002 – abr. 2002
    20 PJ
  • Escudo de Toronto Raptors
    Toronto Raptors
    oct. 2001 – ene. 2002
    17 PJ

Partidos de 2010-11

FechaRivalResultado MinPtsRebAst RobTapTC3PTL+/-
13/04 vs Escudo de New York Knicks NYK V 112-102 29:006 34 10 2-51-1 1-2+1
11/04 @ Escudo de Washington Wizards WAS D 94-95 30:007 43 40 1-51-1 4-4−4
10/04 @ Escudo de Miami Heat MIA D 77-100 3:000 00 00 0-10-0 0-0−4
08/04 vs Escudo de Washington Wizards WAS V 104-88 3:000 00 00 0-00-0 0-0−4
05/04 vs Escudo de Philadelphia 76ers PHI V 99-82 2:000 11 00 0-10-0 0-0−2
03/04 vs Escudo de Detroit Pistons DET V 101-90 5:000 01 00 0-00-0 0-0−3
27/03 @ Escudo de Minnesota Timberwolves MIN V 85-82 17:002 22 00 0-20-0 2-2−3
25/03 vs CHA CHA D 81-83 5:002 00 00 1-10-0 0-0+1
21/03 @ Escudo de New York Knicks NYK V 96-86 3:000 00 00 0-00-0 0-0−5
18/03 @ Escudo de Houston Rockets HOU D 77-93 11:000 11 00 0-20-1 0-0+6
16/03 vs Escudo de Indiana Pacers IND V 92-80 12:003 20 00 1-31-1 0-0+2
14/03 @ NJN NJN D 79-88 17:004 43 00 2-40-0 0-00
13/03 vs Escudo de Milwaukee Bucks MIL V 87-56 25:002 26 00 1-50-0 0-0+16
11/03 @ Escudo de Philadelphia 76ers PHI D 86-89 13:006 12 10 1-30-1 4-4−2
09/03 vs LAC LAC D 103-108 15:004 32 10 2-30-0 0-0+8
22/02 vs Escudo de Sacramento Kings SAC V 117-97 5:002 00 00 1-10-0 0-0−6
16/02 @ Escudo de Toronto Raptors TOR V 103-95 16:000 33 00 0-20-1 0-0−2
06/02 vs LAC LAC V 97-79 2:000 00 00 0-10-0 0-0−6
31/01 vs Escudo de Cleveland Cavaliers CLE V 117-90 5:002 00 00 1-20-1 0-0−2
28/01 vs Escudo de Detroit Pistons DET V 88-87 3:000 00 00 0-10-0 0-0−2
27/01 @ Escudo de New York Knicks NYK D 88-93 12:000 01 00 0-30-1 0-0−6
22/01 vs Escudo de Toronto Raptors TOR V 120-103 13:002 04 00 1-20-0 0-0−3
18/01 vs Escudo de Atlanta Hawks ATL D 89-93 8:000 01 00 0-20-0 0-0−5
15/01 @ Escudo de Chicago Bulls CHI D 96-99 11:002 12 00 1-30-0 0-0−16
13/01 @ Escudo de Denver Nuggets DEN D 102-130 19:0010 13 00 5-70-0 0-0−15
12/01 @ LAC LAC D 105-111 19:004 21 00 2-50-2 0-0−8
09/01 @ Escudo de Portland Trail Blazers POR V 107-100 33:002 23 20 1-50-1 0-0+14
07/01 @ Escudo de Milwaukee Bucks MIL V 101-95 36:0015 33 10 6-111-3 2-2+6
04/01 vs Escudo de Milwaukee Bucks MIL V 101-89 27:002 42 11 1-70-2 0-0+7
03/01 @ CHA CHA V 96-82 19:002 02 00 1-20-0 0-0+7
01/01 vs Escudo de Golden State Warriors GSW V 114-107 27:0011 23 00 4-73-4 0-00
29/12 @ Escudo de Houston Rockets HOU V 125-119 24:0011 13 00 3-52-2 3-3+3
28/12 vs Escudo de New York Knicks NYK V 106-98 21:003 11 00 1-20-0 1-1+15
25/12 @ Escudo de Los Angeles Lakers LAL V 96-80 19:002 14 00 1-50-3 0-0+11
23/12 @ Escudo de Phoenix Suns PHX V 95-83 26:0011 32 00 5-121-3 0-0−7
20/12 vs Escudo de Dallas Mavericks DAL D 96-98 18:000 01 00 0-20-1 0-0−7
18/12 @ Escudo de Washington Wizards WAS V 95-94 19:002 12 00 1-50-2 0-0−13
17/12 @ Escudo de New York Knicks NYK V 113-91 26:0011 42 10 4-53-3 0-0+23
13/12 vs NOH NOH V 96-84 22:007 25 00 3-81-2 0-0+6
11/12 @ Escudo de Sacramento Kings SAC V 104-83 21:007 25 00 3-61-2 0-0+10
10/12 @ Escudo de Golden State Warriors GSW V 106-84 19:009 13 10 4-41-1 0-0+15
08/12 @ Escudo de Utah Jazz UTA V 111-98 23:000 00 10 0-30-1 0-1−3
06/12 @ Escudo de Milwaukee Bucks MIL V 88-78 32:0018 23 00 6-62-2 4-4+8
04/12 vs Escudo de Atlanta Hawks ATL V 89-77 21:002 02 10 1-40-1 0-0−4
02/12 @ Escudo de Cleveland Cavaliers CLE V 118-90 28:006 31 00 3-90-3 0-0+16
01/12 vs Escudo de Detroit Pistons DET V 97-72 27:004 55 10 2-70-1 0-0+9
29/11 vs Escudo de Washington Wizards WAS V 105-94 25:000 22 00 0-20-1 0-0−3
27/11 @ Escudo de Dallas Mavericks DAL D 95-106 21:006 30 00 3-70-1 0-0−12
26/11 vs Escudo de Philadelphia 76ers PHI V 99-90 32:0017 21 10 6-93-4 2-2−2
24/11 @ Escudo de Orlando Magic ORL D 95-104 22:009 45 00 4-71-2 0-0+3
22/11 vs Escudo de Indiana Pacers IND D 77-93 25:0012 12 00 5-62-2 0-00
20/11 @ Escudo de Memphis Grizzlies MEM D 95-97 21:007 11 00 3-51-1 0-0−5
19/11 vs CHA CHA V 95-87 16:008 11 00 2-51-1 3-4+5
17/11 vs Escudo de Phoenix Suns PHX V 123-96 22:0010 14 10 3-62-4 2-3−7
13/11 vs Escudo de Toronto Raptors TOR V 109-100 18:004 21 00 2-60-0 0-0+12
11/11 vs Escudo de Boston Celtics BOS D 107-112 10:004 00 00 2-40-0 0-0−10
09/11 vs Escudo de Utah Jazz UTA D 114-116 29:0010 02 00 2-41-1 5-7+5
06/11 vs NJN NJN V 101-89 20:004 01 00 2-40-1 0-0+6
05/11 @ NOH NOH D 93-96 17:000 11 00 0-20-0 0-1−11
02/11 vs Escudo de Minnesota Timberwolves MIN V 129-97 24:008 63 00 2-31-2 3-3+29
31/10 @ NJN NJN V 101-78 27:0012 54 10 5-71-2 1-2+5
29/10 vs Escudo de Orlando Magic ORL V 96-70 25:007 44 10 3-70-0 1-1+21
27/10 @ Escudo de Philadelphia 76ers PHI V 97-87 28:006 31 10 3-70-0 0-0+17
26/10 @ Escudo de Boston Celtics BOS D 80-88 13:003 00 00 1-30-0 1-1−5

Desde la temporada 2000-01. Box scores y avanzadas oficiales de NBA.com; sin oficiales (temporada en curso, Euroliga, Eurocup), avanzadas propias calculadas con cada box score; foto de NBA.com. El TS % mide el acierto contando triples y tiros libres.