Saltar al contenido
Johnny Furphy Escudo de Indiana Pacers

Indiana Pacers

Johnny Furphy #12

Base/escolta · 2,03 m · 91 kg · 21 años · Australia · Kansas

2 temporadas registradas · 84 partidos · 283 puntos

Pts
5,1
Reb
4,4
Ast
1,2
TS %
55 %
Min
18,3

Promedios de la temporada regular 2025-26

Entra para seguir a tus jugadores. Entrar

Promedios por temporada

Temporada regular: promedios por partido
Temp.Equipo PJTit. MinPtsRebAst RobTapPér TC %3P %TL %TS %+/-
2025-26 Escudo de Indiana Pacers IND 3521 18,35,1 4,41,2 0,60,20,8 47,0 %32,4 % 48,6 %54,7 % -1,7
2024-25 Escudo de Indiana Pacers IND 490 7,82,1 1,40,4 0,40,20,2 38,0 %30,0 % 81,8 %50,6 % +0,5
Carrera 8421 12,23,4 2,70,7 0,50,20,5 43,6 %31,4 % 61,4 %53,2 % -0,4
Playoffs: promedios por partido
Temp.Equipo PJTit. MinPtsRebAst RobTapPér TC %3P %TL %TS %+/-
2024-25 Escudo de Indiana Pacers IND 110 3,30,2 0,50,1 0,00,10,1 25,0 %0,0 % 0,0 %22,5 % -0,8
Carrera 11— 3,30,2 0,50,1 0,00,10,1 25,0 %0,0 % 0,0 %22,5 % -0,8
Avanzadas por temporada regular y competición: oficiales de NBA.com o propias
Temp.CompeticiónPJ Ef. ofensiva Ef. defensiva Ef. neta Uso % TS % Ast % Reb % PIE
2025-26 NBA · oficial 35 110,5115,0 -4,512,4 % 54,4 %8,3 % 12,0 %6,9 %
2024-25 NBA · oficial 50 106,3105,8 +0,511,7 % 46,6 %6,1 % 9,2 %6,6 %

Trayectoria

  • Escudo de Indiana Pacers
    Indiana Pacers
    oct. 2024 – actualidad
    95 PJ

Partidos de 2025-26

FechaRivalResultado MinPtsRebAst RobTapTC3PTL+/-
08/02 @ Escudo de Toronto Raptors TOR D 104-122 15:004 23 00 2-30-0 0-0−3
06/02 @ Escudo de Milwaukee Bucks MIL D 99-105 31:002 83 10 1-40-2 0-0+1
03/02 vs Escudo de Utah Jazz UTA D 122-131 29:0014 76 00 6-112-7 0-2+3
02/02 vs Escudo de Houston Rockets HOU D 114-118 14:002 41 00 1-10-0 0-1−4
31/01 vs Escudo de Atlanta Hawks ATL V 129-124 13:000 21 00 0-30-2 0-0−9
28/01 vs Escudo de Chicago Bulls CHI V 113-110 22:002 72 11 0-40-1 2-2+2
26/01 @ Escudo de Atlanta Hawks ATL D 116-132 18:006 51 20 2-50-2 2-2+15
23/01 @ Escudo de Oklahoma City Thunder OKC V 117-114 33:004 103 11 2-90-3 0-00
21/01 @ Escudo de Boston Celtics BOS D 104-119 23:0010 82 00 4-72-4 0-0+8
19/01 @ Escudo de Philadelphia 76ers PHI D 104-113 14:003 31 00 1-11-1 0-0−5
17/01 @ Escudo de Detroit Pistons DET D 78-121 24:005 50 21 2-61-2 0-2−34
16/01 vs Escudo de New Orleans Pelicans NOP V 127-119 29:007 42 11 3-81-4 0-0+6
14/01 vs Escudo de Toronto Raptors TOR D 101-115 26:0010 102 02 3-62-4 2-8+6
12/01 vs Escudo de Boston Celtics BOS V 98-96 16:004 51 10 1-10-0 2-2+12
10/01 vs Escudo de Miami Heat MIA V 123-99 20:0010 72 00 4-62-2 0-0+2
08/01 @ Escudo de Charlotte Hornets CHA V 114-112 26:007 62 11 1-31-2 4-4+5
06/01 vs Escudo de Cleveland Cavaliers CLE D 116-120 31:009 112 10 4-61-3 0-0+3
04/01 @ Escudo de Orlando Magic ORL D 127-135 13:002 51 10 1-40-2 0-20
02/01 vs Escudo de San Antonio Spurs SAS D 113-123 14:007 21 00 3-61-4 0-0−12
31/12 vs Escudo de Orlando Magic ORL D 110-112 5:000 20 00 0-00-0 0-0−7
29/12 @ Escudo de Houston Rockets HOU D 119-126 20:009 41 10 4-51-2 0-1−12
27/12 @ Escudo de Miami Heat MIA D 116-142 21:009 71 10 4-60-1 1-1−13
26/12 vs Escudo de Boston Celtics BOS D 122-140 18:009 20 00 3-52-4 1-2−5
23/12 vs Escudo de Milwaukee Bucks MIL D 94-111 19:006 30 10 3-70-2 0-1−7
22/12 @ Escudo de Boston Celtics BOS D 95-103 23:003 52 10 1-41-4 0-0+6
20/12 @ Escudo de New Orleans Pelicans NOP D 109-128 23:0018 20 00 7-101-3 3-3+12
18/12 vs Escudo de New York Knicks NYK D 113-114 6:000 10 00 0-10-1 0-0−8
14/12 vs Escudo de Washington Wizards WAS D 89-108 13:005 40 00 2-31-1 0-2−5
12/12 @ Escudo de Philadelphia 76ers PHI D 105-115 2:000 10 00 0-20-1 0-0−2
08/12 vs Escudo de Sacramento Kings SAC V 116-105 10:003 20 20 1-21-2 0-0−2
05/12 @ Escudo de Chicago Bulls CHI V 120-105 16:002 11 00 1-40-2 0-0−7
03/12 vs Escudo de Denver Nuggets DEN D 120-135 16:000 20 00 0-00-0 0-0−6
03/11 vs Escudo de Milwaukee Bucks MIL D 115-117 13:003 30 00 1-21-1 0-0+12
01/11 vs Escudo de Golden State Warriors GSW V 114-109 23:005 30 20 2-41-2 0-0−8
23/10 vs Escudo de Oklahoma City Thunder OKC D 135-141 1:000 00 00 0-00-0 0-0−2

Desde la temporada 2000-01. Box scores y avanzadas oficiales de NBA.com; sin oficiales (temporada en curso, Euroliga, Eurocup), avanzadas propias calculadas con cada box score; foto de NBA.com. El TS % mide el acierto contando triples y tiros libres.